| Uma das finalidades do IBRAJUS é promover pesquisas
que envolvam questões do Poder Judiciário, a fim de detetar situações
e auxiliar os Tribunais no aperfeiçoamento dos seus serviços. |
| UF | Desembargadores 1 | Eleitores2 | População (2006)2 | Analfabetos2 | PIB per capita2 | Eleitores p/ Des. |
Pop 2006 p/ Des. |
| AC | 9 | 411.579 | 686.652 | 21,1% | 5.143 | 45.731 | 76.295 |
| AL | 11 | 1.858.045 | 3.050.652 | 29,3% | 3.876 | 168.913 | 277.332 |
| AP | 9 | 359.263 | 615.715 | 7,2% | 6.796 | 39.918 | 68.413 |
| AM | 19 | 1.805.322 | 3.311.026 | 6,7% | 11.434 | 95.017 | 174.265 |
| BA | 30 | 9.127.445 | 13.950.146 | 18,8% | 6.350 | 304.248 | 465.005 |
| CE | 27 | 5.369.742 | 8.217.085 | 22,6% | 4.169 | 198.879 | 304.336 |
| DF | 35 | 1.652.401 | 2.383.784 | 4,7% | 19.071 | 47.211 | 68.108 |
| ES | 21 | 2.337.960 | 3.464.285 | 8,7% | 10.288 | 111.331 | 164.966 |
| GO | 32 | 3.727.629 | 5.730.753 | 10,2% | 7.500 | 116.488 | 179.086 |
| MA | 23 | 3.931.801 | 6.184.538 | 23,0% | 2.748 | 170.948 | 268.893 |
| MT | 30 | 1.935.755 | 2.856.999 | 9,7% | 10.161 | 64.525 | 95.233 |
| MS | 25 | 1.548.694 | 2.297.981 | 9,1% | 8.944 | 61.948 | 91.919 |
| MG | 120 | 13.628.451 | 19.479.356 | 10,0% | 8.770 | 113.570 | 162.328 |
| PA | 30 | 4.198.542 | 7.110.465 | 12,7% | 4.991 | 139.951 | 237.016 |
| PB | 19 | 2.574.007 | 3.623.215 | 22,5% | 4.165 | 135.474 | 190.696 |
| PR* | 117 | 7.133.943 | 10.387.378 | 7,1% | 10.724 | 60.974 | 88.781 |
| PE | 39 | 5.845.728 | 8.502.603 | 20,5% | 5.730 | 149.890 | 218.015 |
| PI | 15 | 2.084.890 | 3.036.290 | 27,4% | 2.892 | 138.993 | 202.419 |
| RJ | 169 | 10.918.542 | 15.561.720 | 4,8% | 14.638 | 64.607 | 92.081 |
| RN | 15 | 2.102.838 | 3.043.760 | 21,5% | 5.369 | 140.189 | 202.917 |
| RS | 125 | 7.761.168 | 10.963.219 | 5,2% | 13.320 | 62.080 | 87.706 |
| RO | 17 | 982.979 | 1.562.417 | 10,0% | 6.238 | 57.822 | 91.907 |
| RR | 7 | 230.914 | 403.344 | 12,2% | 4.881 | 32.988 | 57.621 |
| SC* | 50 | 4.186.885 | 5.958.266 | 5,2% | 12.158 | 83.738 | 119.165 |
| SP* | 360 | 28.243.131 | 41.055.734 | 5,4% | 13.725 | 78.453 | 114.044 |
| SE | 13 | 1.297.017 | 2.000.738 | 19,7% | 6.782 | 99.771 | 153.903 |
| TO | 12 | 877.313 | 1.332.441 | 16,3% | 3.776 | 73.109 | 111.037 |
| 1374 | 186.770.562 | 11,0% | 214.639 | 2.891.866 | 4.417.122 | ||
| *Observação:
Existem, ainda, os cargos de juízes substitutos de segunda instância (não
se trata de convocação) que atuam como se Desembargadores fossem, em SP
(40), PR ( 23 ) e SC ( 18 ) 1. Pesquisa efetuada nos sites dos Tribunais de Justiça - www.tj.(estado).gov.br - em setembro de 2007 2. Pesquisa efetuada no site do IBGE - www.ibge.gov.br - em outubro de 2007 |
|||||||