Esqueci minha senha
Ir para o conteúdo - Atalho [T]
Uma das finalidades do IBRAJUS é promover pesquisas que envolvam questões do Poder Judiciário, a fim de detetar situações e auxiliar os Tribunais no aperfeiçoamento dos seus serviços.

« voltar

A segunda pesquisa desenvolvida diz respeito aos Tribunais Regionais Federais e a Justiça Federal de primeira instância. Ela envolve o ano de 1989, quando foram implantados os TRFs, e o ano 2007. Nela se examina o número de Desembargadores, população do estado, PIB per capita, número de eleitores e percentual de pessoas por número de Desembargadores, tudo de modo a criar um quadro comparativo que permita concluir onde os serviços judiciários estão mais aparelhados. A tabela segue abaixo.

Estatística sobre a Magistratura Federal -  Tribunais Regionais Federais
1989 Desembargadores 3 Eleitores2 População (1989)2 Analfabetos2 PIB per capita2 Eleitores
p/ Des.
Pop 1989
p/ Des.
TRF 1ª Região 18 27.315.583 48.942.551 18,1% 5.702 1.517.532 2.719.031
TRF 2ª Região 14 9.604.306
14.722.423
9,8%
9.637
686.022
1.051.602
TRF 3ª Região 18
19.503.212
31.089.253
10,7%
9.322
1.083.512
1.727.181
TRF 4ª Região 14
13.476.003
21.114.280
7,8%
9.241
962.572
1.508.163
TRF 5ª Região 10
12.157.122
21.841.144
25,9%
4.060
1.215.712
2.184.114
2007 Desembargadores 3 Eleitores2 População (2007)2 Analfabetos2 PIB per capita2 Eleitores
p/ Des.
Pop 2006
p/ Des.
TRF 1ª Região 27 44.954.284 68.086.472 13,6% 7.197 1.664.973 2.521.721
TRF 2ª Região 23 13.256.502 18.772.044 6,8% 12.463 576.370 816.176
TRF 3ª Região 42 29.791.825 42.092.844 7,3% 11.335 709.329 1.002.211
TRF 4ª Região 27 19.081.996 26.733.595 5,8% 12.067 706.741 990.133
TRF 5ª Região 15 19.047.377 34.168.588 22,7% 4.060 1.269.825 2.277.906

Estatística sobre a Magistratura Federal - Seções Judiciárias
1989 juízes1 Eleitores2 População (1989)2 Analfabetos2 PIB per capita2 Eleitores
p/ Des.
Pop 1989
p/ Des.
AC 4 182.797 379576 25,5% 3.848,00 45.699 94.894
AP Território 118.144 252000 13,4% 5.135,00
AM 4 842.083 1882692 17,6% 8.451,00 210.521 470.673
BA 16 5.893.861 11077187 25,6% 4.661,00 368.366 692.324
DF 18 857.330 1462123 6,3% 16.623,00 47.629 81.229
GO 12 2.199.965 3724623 12,6% 6.007,00 183.330 310.385
MA 6 2.144.352 4624288 28,2% 1.967,00 357.392 770.715
MT 6 1.027.972 1736111 13,4% 6.867,00 171.329 289.352
MG 34 9.433.103 14968417 12,5% 6.835,00 277.444 440.248
PA 8 2.186.852 4443311 16,3% 4.991 273.357 555.414
PI 4 1.334.282 2436955 30,3% 2.127,00 333.571 609.239
RO 4 557.781 922471 15,0% 5.087,00 139.445 230.618
RR Território 73.001 172230 16,5% 4.289,00
TO Criado em 1991 464.060 860567 20,0% 2.937,00
ES 8 1.407.759 2411479 12,4% 7.721,00 175.970 301.435
RJ 104 8.196.547 12310944 7,1% 11.553,00 78.813 118.374
MS 6 1.002.232 1645777 13,5% 7.167,00 167.039 274.296
SP 54 18.500.980 29443476 7,9% 11.476,00 342.611 545.250
PR 22 5.045.626 8180271 11,1% 8.312,00 148.401 240.596
RS 34 5.700.461 8691497 6,8% 10.035,00 167.661 255.632
SC 16 2.729.916 4242512 5,6% 9.376,00 170.620 265.157
AL 12 1.210.797 2339957 31,8% 3.036,00 100.900 194.996
CE 14 3.351.606 6013323 26,6% 3.162,00 239.400 429.523
PB 6 1.756.417 3059922 29,0% 3.328,00 292.736 509.987
PE 22 3.764.143 6805267 22,2% 4.515,00 171.097 309.330
RN 6 1.298.088 2246048 22,6% 4.077,00 216.348 374.341
SE 6 776.071 1376627 23,0% 6.243,00 129.345 229.438
BRASIL 12 877.313 1.332.441 16,3% 3.776 73.109 111.037
2007 juízes1 Eleitores2 População (1989)2 Analfabetos2 PIB per capita2 Eleitores
p/ Des.
Pop 2006
p/ Des.
AC 8 411.579   655 385 21,1% 5.143 51.447 81.923
AP 6 359.263   587 311 7,2% 6.796 59.877 97.885
AM 16 1.805.322  3 221 939 6,7% 11.434 112.833 201.371
BA 70 9.127.445  14 080 654 18,8% 6.350 130.392 201.152
DF 52 1.652.401  2 455 903 4,7% 19.071 31.777 47.229
GO 36 3.727.629  5 647 035 10,2% 7.500 103.545 156.862
MA 14 3.931.801  6 118 995 23,0% 2.748 280.843 437.071
MT 18 1.935.755  2 854 642 9,7% 10.161 107.542 158.591
MG 102 13.628.451  19 273 506 10,0% 8.770 133.612 188.956
PA 24 4.198.542  7 065 573 12,7% 4.991 174.939 294.399
PI 14 2.084.890  3 032 421 27,4% 2.892 148.921 216.602
RO 10 982.979  1 453 756 10,0% 6.238 98.298 145.376
RR 6 230.914   395 725 12,2% 4.881 38.486 65.954
TO 6 877.313  1 243 627 16,3% 3.776 146.219 207.271
ES 80 2.337.960  3 351 669 8,7% 10.288 29.225 41.896
RJ 224 10.918.542  15 420 375 4,8% 14.638 48.743 68.841
MS 28 1.548.694  2 265 274 9,1% 8.944 55.311 80.903
SP 310 28.243.131  39 827 570 5,4% 13.725 91.107 128.476
PR 124 7.133.943  10 284 503 7,1% 10.724 50.239 72.426
RS 142 7.761.168  10 582 840 5,2% 13.320 54.656 74.527
SC 82 4.186.885  5 866 252 5,2% 12.158 51.060 71.540
AL 16 1.858.045  3 037 103 29,3% 3.876 116.128 189.819
CE 42 5.369.742  8 185 286 22,6% 4.169 127.851 194.888
PB 20 2.574.007  3 641 395 22,5% 4.165 128.700 182.070
PE 48 5.845.728  8 485 386 20,5% 5.730 121.786 176.779
RN 18 2.102.838  3 013 740 21,5% 5.369 116.824 167.430
SE 14 1.297.017  1 939 426 19,7% 6.782 92.644 138.530
BRASIL 1530 126.131.984 183.987.291 11,0% 7.950 82.439 120.253
1. O número de juízes colocado foi proporcional ao número de Varas à época e não o número de cargos providos.

2. Pesquisa efetuada no site do IBGE - www.ibge.gov.br - em outubro de 2007

3. O número de Desembargadores foi fornecido através dos sites dos Tribunais Regionais. (www.trf(número).gov.br)